Burda 9242 - Klänning - Flicka
179,00 SEK
Slut på lager
-
Artikelnummer :  1026231010990std
-
Brand :  Burda Style
-
Utgåva :  F/S
-
Utgivningsår :  2023
-
Nivå :  1 (superlätt)
-
Flickstorlekar :  98, 104, 110, 122, 128, 116
-
Leveransalternativ :  Post
Slut på lager
Produktinformation
Tillverkade av mjuk jersey, dessa byxor är bra basplagg för små flickor. Med shorts blir den kortärmade blusen en komplett outfit. Klänningen har lite längre ärmar. Muddarna i halsringningen, ärmarna och midjan skapar färgglada kontraster.
- applePay
- klarna
- mastercard
- paypal
- trustly
- visa
Size Guide
Size Guide
För barn motsvarar storleken kroppslängden i cm. Om du tvekar mellan två storlekar, välj den större.
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystmått | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Midjemått | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 |
| Höftmått | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 |
| Armlängd | 16 | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Rygglängd | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31 | 32,5 |
| Innerbenslängd | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 30 | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69 |
För barn motsvarar storleken kroppslängden i cm. Om du tvekar mellan två storlekar, välj den större.
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstmått | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Midjemått | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
| Midjemått | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Armlängd | 16 | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Rygglängd | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33,5 |
| Innerbenslängd | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 30 | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
Size Guide
För barn motsvarar storleken kroppslängden i cm. Om du tvekar mellan två storlekar, välj den större.
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystmått | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Midjemått | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 |
| Höftmått | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 |
| Armlängd | 16 | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Rygglängd | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31 | 32,5 |
| Innerbenslängd | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 30 | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53,5 | 57,5 | 61,5 | 65,5 | 69 |
För barn motsvarar storleken kroppslängden i cm. Om du tvekar mellan två storlekar, välj den större.
| 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstmått | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| Midjemått | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 53 | 53,5 | 54 | 54,5 | 55 | 57,5 | 60 | 62 | 64,5 |
| Midjemått | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| Armlängd | 16 | 18,5 | 21 | 23,5 | 26 | 28,5 | 31 | 33,5 | 36 | 38,5 | 41 | 43,5 | 46 | 48,5 | 51 |
| Rygglängd | 15,5 | 16,5 | 18 | 19 | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33,5 |
| Innerbenslängd | 14,5 | 17,5 | 20,5 | 23,5 | 26,5 | 30 | 37,5 | 41,5 | 45,5 | 49,5 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
